LIGA 2006
Taldea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Guztira Sailk.
1 P Athetic de Zalla   4 3 1 0,5 3 2,5 1 0 1,5   16,5 7
2 Erandio D 0   2 3 1 1,5 0 0 0   1 8,5 10
3 Xake Gurutzeta C 1 2   2,5 0 2 1,5 2   1 0,5 12,5 9
4 Altzaga Leioa B 3 1 1,5   0 0 1   0 1 1 8 11
5 Portugalete B 3,5 3 4 4   1   3 2 3,5 2,5 26,5 2
6 Santurtzi E 1 2,5 2 4 3   2 1 1 0 1,5 18 6
7 Barakaldo D 1,5 4 2,5 3,5   2   2 1 3 2 21,5 4
8   3                        
8 Getxo 3 4 2   1 3 2   2 4 4 25 3
9 Altzaga Leioa A 4 4   4 2 3 3 2   4 4 30 1
10 Xake Gurutzeta B 2,5   3 3 0,5 4 1 0 0   1 15 8
11 Erandio C   3 3,5 3 1,5 2,5 2 0 0 3   18,5 5