CALENDARIO 2005-2006
SUPERLIGA
PRIMERA VUELTA
| 1ª Jornada. 11/09/05 | --- | --- | 2ª Jornada. 18/09/05 | --- | --- | 3ª Jornada. 25/09/05 | --- | --- | 4ª Jornada. 02/10/05 | --- | --- | 5ª Jornada. 09/10/05 | --- | --- |
| Barcelona - Torrejón | 2 | 2 | Torrejón -Estudiantes | 0 | 1 | Torrejón -Rayo | 2 | 3 | Rayo-Estudiantes | 0 | 3 | Rayo-Oviedo | 4 | 1 |
| Levante - Rayo V. | 0 | 2 | Rayo-Barcelona | 1 | 1 | Barcelona-Oviedo | 3 | 2 | Oviedo-Torrejón | 1 | 2 | Torrejón-Sevilla | 2 | 3 |
| T. Alcaine - Oviedo | 1 | 3 | Oviedo-Levante | 0 | 4 | Levante-Sevilla | 2 | 0 | Sevilla-Barcelona | 3 | 3 | Barcelona-Espanyl | 0 | 3 |
| Gijón - Sevilla | 3 | 5 | Sevilla-Alcaine | 5 | 0 | Alcaine-Espanyol | 2 | 4 | Espanyol-Levante | 1 | 2 | Levante-Lagunak | 3 | 1 |
| Athletic - Español | 1 | 4 | Barcelona Gijón | 4 | 0 | Gijón-Lagunak | 2 | 2 | Lagunak-Alcaine | 3 | 1 | Alcaine-Sabadell | - | - |
| Puebla - Lagunak | 2 | 0 | Lagunak-Athletic | 2 | 3 | Athletic-Sabadell | - | - | Sabadell-Gijón | - | - | Gijón-Puebla | 1 | 4 |
| Estudiantes - Sabadell | - | - | Sabadell-Puebla | - | - | Estudiantes-Puebla | 6 | 1 | Puebla-Athletic | 2 | 0 | Estudiants-Athletic | 3 | 1 |
| 6ª Jornada. 16/10/05 | --- | --- | 7ª Jornada. 23/10/05 | --- | --- | 8ª Jornada. 13/11/05 | --- | --- | 9ª Jornada. 20/11/05 | --- | --- | 10ª Jornada. 27/11/05 | --- | --- |
| Oviedo-Estudiantes | 1 | 3 | Oviedo-Sevilla | 4 | 4 | Sevilla-Estudiantes | 2 | 0 | Sevilla-Espanyol | 4 | 3 | Espanyol-Estudiantes | 3 | 1 |
| Sevilla-Rayo | 5 | 3 | Rayo-Espanyol | 1 | 2 | Espanyo-Oviedo | 7 | 1 | Oviedo-Lagunak | 2 | 1 | Lagunak-Sevilla | 1 | 4 |
| Espanyol-Torrejón | 3 | 1 | Torrejón-Lagunak | 4 | 0 | Lagunak-Rayo | 0 | 3 | Rayo-Sabadell | - | - | Sabadell-Oviedo | - | - |
| Lagunak-Barcelona | 3 | 1 | Barcelona-Sabadell | - | - | Sabadell-Torrejón | 2 | 4 | Torrejón-Puebla | 2 | 2 | Puebla-Rayo | 1 | 4 |
| Sabadell-Levante | - | - | Levante-Puebla | 5 | 0 | Puebla-Barcelona | 2 | 0 | Barcelona-Athletic | 0 | 2 | Athletic-Torrejón | 4 | 0 |
| Puebla-Alcaine | 2 | 0 | Alcaine-Athletic | 3 | 5 | Athletic-Levante | 1 | 1 | Levante-Gijón | 2 | 0 | Gijón-Barcelona | 1 | 5 |
| Athletic-Gijón | 4 | 2 | Estudiantes-Gijón | 7 | 0 | Gijón-Alcaine | 1 | 4 | Estudiantes-Alcaine | 1 | 1 | Alcaine-Levante | 1 | 1 |
| 11ª Jornada. 04/12/05 | --- | --- | 12ª Jornada 08/12/05 | --- | --- | 13ª Jornada 11/12/05 | --- | --- |
| Espanyol-Lagunak | 5 | 1 | Estudiantes- Lagunak | 1 | 1 | Espanyol-Puebla | 5 | 1 |
| Sevilla | Espanyol | Lagunak | ||||||
| Oviedo-Puebla | 2 | 1 | Puebla-Hispalis | 1 | 5 | Sevilla-Athletic | 4 | 2 |
| Rayo-Athletic | 3 | 2 | Atletic-Oviedo | 2 | 0 | Oviedo-Gijón | 3 | 0 |
| Torrejón-Gijón | 4 | 2 | Gijon-Rayo | 1 | 3 | Rayo-Alcaine | 3 | 1 |
| Barcelona-Alcaine | 3 | 0 | Alcaine-Torrejon | 2 | 1 | Torrejón-Levante | 2 | 2 |
| Estudiantes-Levante | 0 | 2 | Levante- Barcelona | 1 | 0 | Barcelona -Estudiantes | 3 | 3 |
SEGUNDA VUELTA
| 14ª Jornada 18/12/5 | --- | --- | 15ª Jornada 08/1/6 | --- | --- | 16ª Jornada 15/1/6 | --- | --- | 17ª Jornada 29/1/6 | --- | --- | 18ª Jornada 5/2/6 | --- | --- |
| Torrejón-Barcelona | 2 | 3 | Estudiantes-Torrejón | 3 | 2 | Rayo-Torrejón | 3 | 1 | Estudiantes-Rayo | 1 | 3 | Oviedo-Rayo | 1 | 1 |
| Rayo-Levante | 1 | 1 | Barcelona- Rayo | 1 | 3 | Oviedo-Barcelona | 2 | 3 | Torrejón -Oviedo | 3 | 3 | Sevilla-Torrejón | 3 | 1 |
| Oviedo-Alcaine | 0 | 1 | Levante-Oviedo | 4 | 0 | Sevilla-Levante | 2 | 0 | Barcelona-Sevilla | 0 | 1 | Espanyol-Barcelona | 7 | 1 |
| Sevilla-Gijón | 7 | 1 | Alcaine-Sevilla | 2 | 6 | Espanyol-Alcaine | 4 | 0 | Levante-Espanyol | 5 | 1 | Lagunak-Levante | 2 | 0 |
| Espanyol-Athletic | 3 | 1 | Gijón-Espanyol | 0 | 3 | Lagunak-Gijón | 4 | 0 | Alcaine-Lagunak | 1 | 3 | Puebla-Gijón | 3 | 0 |
| Lagunak-Puebla | 1 | 2 | Athletic-Lagunak | 3 | 1 | Athletic | Gijón | Athletic-Estudiantes | 1 | 0 | ||||
| Estudiantes | Puebla | Puebla-Estudiantes | 1 | 0 | Athletic-Puebla | 3 | 1 | T. Alcaine |
| 19ª Jornada 12/02/6 | --- | --- | 20ª Jornada 19/02/6 | --- | --- | 21ª Jornada 26/02/06 | --- | --- | 22ª Jornada 05/03/06 | --- | --- | 23ª Jornada 12/03/06 | --- | --- |
| Estudiantes-Oviedo | 4 | 4 | Sevilla-Oviedo | 3 | 1 | Estudiantes-Sevilla | 0 | 2 | Espanyol-Sevilla | 2 | 0 | Estudiantes-Espany | 0 | 4 |
| Rayo-Sevilla | 1 | 2 | Espanyol-Rayo | 4 | 0 | Oviedo-Espanyol | 2 | 0 | Lagunak-Oviedo | 2 | 0 | Sevilla-Lagunak | 3 | 1 |
| Torrejón- Espanyol | 1 | 4 | Lagunak-Torrejón | 2 | 1 | Rayo-Lagunak | 1 | 0 | Alcaine-Estudiantes | 1 | 1 | Rayo-Puebla | 5 | 1 |
| Barcelona-Lagunak | 2 | 3 | Puebla-Levante | 1 | 0 | Barcelona-Puebla | 2 | 3 | Gijón-Levante | 0 | 7 | Torrejón-Athletic | 3 | 1 |
| T. Alcaine-Puebla | 3 | 2 | Athletic-T. Alcaine | 4 | 1 | Levante-Athletic | 4 | 1 | Athletic-Barcelona | 3 | 0 | Barcelona-Gijón | 2 | 1 |
| Gijón-Athletic | 1 | 2 | Gijón-Estudiantes | 0 | 5 | T. Alcaine-Gijón | 3 | 1 | Puebla-Torrejón | 0 | 4 | Levante-T. Alcaine | 5 | 0 |
| Levante | Barcelona | Torrejón | Rayo | Oviedo |
| 24ª Jornada 19/03/06 | --- | --- | 25ª Jornada 02/04/06 | --- | --- | 26ª Jornada 09/04/06(última) | --- | --- |
| Lagunak-Espanyol | 0 | 2 | Lagunak-Estudiantes | 0 | 1 | Lagunak | ||
| Sevilla | Espanyol | Puebla-Espanyol | 0 | 2 | ||||
| Puebla-Oviedo | 3 | 1 | Sevilla-Puebla | 2 | 1 | Athletic-Sevilla | 3 | 3 |
| Athletic-Rayo | 0 | 3 | Oviedo-Athletic | 2 | 3 | Gijón-Oviedo | 1 | 5 |
| Gijón-Torrejón | 0 | 2 | Rayo-Gijón | 6 | 1 | T. Alcaine-Rayo | 1 | 3 |
| T. Alcaine-Barcelona | 0 | 1 | Torrejón-T. Alcaine | 5 | 2 | Levante-Torrejón | 6 | 0 |
| Levante-Estudiantes | 2 | 1 | Barcelona-Levante | 0 | 3 | Estudiantes-Barcelona | - | - |
1ª DIVISION GRUPO 1º
PRIMERA VUELTA
| 1ª Jornada. 11/09/05 | --- | --- | 2ªJornada18/9/5 | --- | --- | 3ª Jornada 25/09/05 | --- | --- | 4ª Jornada 02/10/05 | --- | --- | 5ª Jornada 09/10/05 | --- | --- |
| Real Sociedad - Corella | 11 | 0 | Corella-Eibar | 1 | 7 | Corella-Athletic | 3 | 11 | Athletic-Eibar | 3 | 1 | Athletic-San Ignacio | 0 | 0 |
| Oscenses - Athletic "B" | 0 | 4 | Athletic-Real | 0 | 3 | Real-S. Ignacio | 4 | 0 | S. Ignacio-Corella | 6 | 0 | Corella-Amaya | 1 | 5 |
| Aurrera - San Ignacio | 2 | 2 | S. Ignacio-Oscenses | 5 | 1 | P.Oscenses-Amaya | 2 | 2 | Amaya-Real | 1 | 2 | Real | ||
| Osasuna - Amaya | 2 | 2 | Amaya-Aurrera | 5 | 0 | Aurrera | Oscenses | Peñas-Barakaldo | 4 | 3 | ||||
| Mariño | Osasuna | Osasuna-Barakaldo | 3 | 1 | Barakaldo-Aurrera | 3 | 1 | Aurrera-Oiartzun | 4 | 0 | ||||
| Añorga - Barakaldo | 4 | 1 | Barakaldo-Mariño | 1 | 2 | Mariño-Oiartzun | 6 | 1 | Oiartzun-Osasuna | 1 | 1 | Osasuna-Añorga | 0 | 5 |
| Eibar - Oiartzun | 1 | 0 | Oiartzun-Añorga | 1 | 2 | Eibar-Añorga | 3 | 2 | Añorga-Mariño | 5 | 0 | Eibar-Mariño | 1 | 2 |
| 6ª Jornada 16/10/05 | --- | --- | 7ª Jornada 23/10/05 | --- | --- | 8ª Jornada 13/11/05 | --- | --- | 9ª Jornada 20/11/05 | --- | --- | 10ª Jornada 27/11/05 | --- | --- |
| San Ignacio-Eibar | 3 | 2 | San Ignacio-Amaya | 1 | 1 | Amaya-Eibar | 2 | 0 | Amaya | Eibar | ||||
| Amaya-Athletic | 1 | 1 | Athletic | San Ignacio | San Ignacio-Baraka | 3 | 2 | Barakaldo-Amaya | 0 | 1 | ||||
| Corella | Corella-Barakaldo | 1 | 6 | Barakaldo-Athletic | 1 | 4 | Athletic-Oiartzun | 3 | 2 | Oiartzun-S. Ignacio | 3 | 0 | ||
| Barakaldo-Real Sociedad | 0 | 2 | Real -Oiartzun | 3 | 1 | Oiartzun-Corella | 6 | 1 | Corella-Añorga | 0 | 7 | Añorga-Athletic | 3 | 2 |
| Oiartzun-P. Oscenses | 2 | 1 | Oscenses-Añorga | 0 | 5 | Añorga-Real | 2 | 2 | Real -Mariño | 5 | 1 | Mariño-Corella | 10 | 0 |
| Añorga-Aurrera | 6 | 0 | Aurrera-Mariño | 4 | 0 | Mariño-P. Oscenses | 2 | 1 | Oscenses-Osasuna | 2 | 3 | Osasuna-Real | 1 | 2 |
| Mariño-Osasuna | 1 | 2 | Eibar-Osasuna | 5 | 0 | Osasuna-Aurrera | 2 | 0 | Eibar-Aurrera | 2 | 0 | Aurrera-Oscenses | 1 | 4 |
| 11ª Jornada 04/12/05 | --- | --- | 12ª Jornada (8.12.2005) | --- | --- | 13ª Jornada 11/12/05 | --- | --- |
| Barakaldo | Oiartzun | Añorga | ||||||
| Amaya-Oiartzun | 3 | 0 | Eibar-Barakaldo | 1 | 1 | Barakaldo-Oiartzun | 1 | 4 |
| San Ignacio-Añorga | 3 | 3 | Añorga-Amaya | 3 | 1 | Amaya-Mariño | 2 | 1 |
| Athletic-Mariño | 3 | 0 | Mariño-San Ignacio | 1 | 2 | San Ignacio-Osasuna | 3 | 1 |
| Corella-Osasuna | 3 | 4 | Osasuna-Athletic | 0 | 4 | Athletic-Aurrera | 2 | 1 |
| Real Sociedad-Aurrera | 5 | 0 | Aurrera-Corella | 6 | 1 | Corella-P.Oscenses | 0 | 7 |
| Eibar-P. Oscenses | 4 | 2 | Oscenses-Real | 0 | 6 | Real-Eibar | 4 | 0 |
SEGUNDA VUELTA
| 14ª Jornada 18/12/5 | --- | --- | 15ª Jornada 08/1/6 | --- | --- | 16ª Jornada 15/1/6 | --- | --- | 17ª Jornada 29/1/6 | --- | --- | 18ª Jornada 5/2/6 | --- | --- |
| Corella-Real | 0 | 16 | Eibar-Corella | 9 | 0 | Athletic-Corella | 9 | 0 | Eibar-Athletic | 1 | 2 | San Ignacio-Athletic | 4 | 2 |
| Athletic-P.Oscenses | 4 | 0 | Real-Athletic | 0 | 0 | San Ignacio-Real | 1 | 1 | Corella-Sani | 1 | 1 | Amaya-Corella | 2 | 0 |
| San Ignacio-Aurrera | 6 | 1 | Oscenses-Sani | 1 | 1 | Amaya-Oscenses | 0 | 1 | Real-Amaya | 9 | 0 | Barakaldo-Oscenses | 0 | 1 |
| Amaya-Osasuna | 0 | 0 | Aurrera-Amaya | 3 | 3 | Aurrera | P.Oscenses | Oiartzun-Aurrera | 0 | 0 | ||||
| Mariño | Osasuna | Barakaldo-Osasuna | 2 | 1 | Aurrera-Baraka | 1 | 1 | Real | ||||||
| Barakaldo-Añorga | 1 | 3 | Mariño-Barakaldo | 2 | 3 | Oiartzun-Mariño | 2 | 0 | Osasuna-Oiartzn | 2 | 0 | Añorga-Osasuna | 8 | 1 |
| Oiartzun-Eibar | 0 | 1 | Añorga-Oiartzun | 3 | 2 | Añorga-Eibar | 0 | 1 | Mariño-Añorga | 2 | 7 | Mariño-Eibar | 0 | 0 |
| 19ª Jornada 12/2/6 | --- | --- | 20ª Jornada 19/2/6 | --- | --- | 21ª Jornada 26/2/6 | --- | --- | 22ª Jornada 05/03/6 | --- | --- | 23ª Jornada 12/3/6 | --- | --- |
| Eibar-San Ignacio | 1 | 1 | Amaya-San Ignacio | 1 | 3 | Eibar-Amaya | 2 | 0 | Barakaldo-San Ignacio | 1 | 2 | Amaya-Barakaldo | 3 | 1 |
| Atletic-Amaya | 1 | 0 | Barakaldo-Corella | 10 | 1 | Athletic-Barakaldo | 1 | 1 | Oiartzun-Athletic | 2 | 0 | San Ignacio-Oiartzun | 0 | 1 |
| Corella | Oiartzun-Real | 1 | 4 | Corella-Oiartzun | 0 | 4 | Añorga-Corella | 1 | 0 | Athletic-Añorga | 1 | 2 | ||
| Real-Baracaldo | 8 | 0 | Añorga-P.Oscenses | 2 | 0 | Real-Añorga | 2 | 1 | Mariño-Real | 3 | 2 | Corella-Mariño | 3 | 4 |
| Oscenses-Oiartzun | 1 | 1 | Athletic | San Ignacio | Amaya | Eibar | ||||||||
| Aurrera-Añorga | 1 | 0 | Mariño-Aurrera | 0 | 1 | P.Oscenses-Mariño | 3 | 0 | Osasuna-P.Oscenses | 3 | 0 | Real-Osasuna | 8 | 1 |
| Osasuna-Mariño | 2 | 3 | Osasuna-Eibar | 2 | 1 | Aurrera-Osasuna | 3 | 3 | Aurrera-Eibar | 0 | 0 | P.Oscenses-Aurrera | 2 | 0 |
| 24ª Jornada 19/03/06 | --- | --- | 25ª Jornada 02/04/06 | --- | --- | 26ª Jornada 09/04/06 (última) | --- | --- |
| Barakaldo | Barakaldo-Eibar | 1 | 0 | Oiartzun-Barakaldo | 5 | 1 | ||
| Oiartzun-Amaya | 4 | 1 | Oiartzun | Añorga | ||||
| Osasuna-Corella | 5 | 0 | Amaya-Añorga | 1 | 4 | Mariño-Amaya | 2 | 2 |
| Añorga-San Ignacio | 3 | 1 | San Ignacio-Mariño | 3 | 3 | Osasuna-San Ignacio | 2 | 1 |
| Mariño-Athletic | 3 | 0 | Athletic-Osasuna | 0 | 2 | Aurrera-Athletic | 1 | 1 |
| Aurrera-Real | 0 | 1 | Corella-Aurrera | 0 | 8 | P.Oscenses-Corella | 4 | 1 |
| P.Oscenses-Eibar | 1 | 0 | Real-P.Oscenses | 6 | 0 | Eibar-Real | 2 | 3 |
2004-05
LIGA TERRITORIAL DE VIZCAYA
GRUPO 1
PRIMERA VUELTA
| 1ªJornada 02/10/05 | --- | --- | 2ª Jornada 09/10/05 | --- | --- | 3ª Jornada 16/10/05 | --- | --- | 4ª Jornada 23/10/05 | --- | --- | 5ª Jornada 30/10/05 | --- | --- |
| Merced-Sopuerta | 7 | 0 | Ugeraga-Merced | 1 | 2 | LaMerced-Berrio | 0 | 4 | Ugao | Ugao-Erandio | 2 | 0 | ||
| Orduña | Adiskideak-Ugao | 2 | 2 | Bizkerre-Erandio | 3 | 0 | Berrio Otxoa | Bizkerre-Sopuerta | 14 | 0 | ||||
| Erandio | Leioako-Peña A. | 1 | 4 | Ugao-Leioako | 2 | 1 | Leioako-Ugeraga | 3 | 2 | Peña Athletic-Retuerto | 2 | 1 | ||
| Berrio-Retuerto | 2 | 0 | Erandio-Orduña | 3 | 1 | Peña Athletic | Adiski-La Merced | 3 | 0 | Ugeraga | ||||
| Bizkerre- Leioako | 3 | 1 | Retuerto | Sopuerta | Erandio-Peña | 0 | 1 | La Merced | ||||||
| Ugao-Ugeraga | 3 | 0 | Sopuerta-Berrio | 0 | 7 | Ugeraga-Adiskideak | 2 | 2 | Sopuerta-Orduña | 0 | 2 | Adiskideak-Leioako | 1 | 0 |
| Peña-Adiskideak | 4 | 0 | Bizkerre | Orduña-Retuerto | 0 | 3 | Retuerto-Bizkerre | 1 | 4 | Orduña-Berrio Otxoa | 0 | 8 |
| 6ª Jornada 06/11/05 | --- | --- | 7ª Jornada 13/11/05 | --- | --- | 8ª Jornada 20/11/05 | --- | --- | 9ª Jornada 27/11/05 | --- | --- | 10ª Jornada 04/12/05 | --- | --- |
| Leioako-La Merced | 3 | 1 | La Merced-Orduña | 8 | 2 | Orduña-Bizkerre | 0 | 14 | Leioako-Retuerto | 2 | 2 | Retuerto | ||
| Adiskideak | Ugao-Sopuerta | 6 | 0 | Retuerto-Adiski | 0 | 1 | Adiski-Sopuerta | 7 | 0 | Ugeraga | ||||
| Orduña | Ugeraga-Retuerto | 0 | 0 | La Merced | Ugeraga-Berrio | 1 | 2 | Berrio-Adiskideak | 6 | 0 | ||||
| Retuerto-Ugao | 1 | 1 | Bizkerre | Peña Athletic | Ugao | Sopuerta-Leioako | 0 | 4 | ||||||
| Sopuerta-Peña Athletic | 0 | 14 | Leioako | Sopuerta-Ugeraga | 0 | 8 | Peña-Orduña | 3 | 0 | Bizkerre-Peña | 1 | 0 | ||
| Erandio-Ugeraga | 0 | 0 | Adiskideak-Erandio | 4 | 0 | Erandio-Leioako | 0 | 6 | Merced-Bizkerre | 1 | 5 | Orduña-Ugao | 0 | 3 |
| Berrio Otxoa-Bizkerre | 3 | 1 | Peña Athletic-Berrio | 1 | 1 | Berrio-Ugao | 4 | 0 | Erandio | Erandio-La Merced | 1 | 3 |
| 11ª Jornada 11/12/05 | --- | --- | 12ª Jornada 18/12/05 | --- | --- | 13ª Jornada 15/01/06 | --- | --- |
| Leioako-Berrio Otxoa | 2 | 3 | Orduña-Adiskideak | 0 | 1 | Retuerto-Sopuerta | 4 | 0 |
| Ugao-Bizkerre | 2 | 3 | Bizkerre-Ugeraga | 3 | 0 | Erandio-Berrio Otxoa | 0 | 3 |
| Adiskideak | Peña Athletic-Ugao | 0 | 0 | |||||
| Sopuerta | Berrio Otxoa | Leioako-Orduña | 11 | 1 | ||||
| Erandio-Retuerto | 1 | 0 | Leioako | Adiskideak-Bizkerre | 0 | 3 | ||
| La Merced-Peña Athletic | 0 | 2 | Sopuerta-Erandio | 0 | 5 | Ugeraga-Peña Athletic | 2 | 3 |
| Ugeraga-Orduña | 4 | 0 | La Merced-Retuerto | 1 | 0 | Ugao-La Merced | 1 | 0 |
SEGUNDA VUELTA
| 14ª Jornada 29/01/06 | --- | --- | 15ª Jornada 05/02/06 | --- | --- | 16ª Jornada 12/02/06 | --- | --- | 17ª Jornada 19/02/06 | --- | --- | 18ª Jornada 26/02/06 | --- | --- |
| Adiskideak-Peña | 1 | 1 | La Merced-Ugeraga | 4 | 2 | Peña Athletic | La Merced-Adiski | 3 | 0 | Leioako-Adiskideak | 4 | 0 | ||
| Leioako-Bizkerre | 0 | 3 | Ugao-Adiskideak | 4 | 0 | Sopuerta | Bizkerre-Retuerto | 6 | 0 | Ugeraga | ||||
| Orduña | Orduña-Erandio | 1 | 0 | Leioako-Ugao | 3 | 2 | Berrio Otxoa | La Merced | ||||||
| Erandio | Retuerto | Retuerto-Orduña | 5 | 2 | Ugao | Berrio-Orduña | 6 | 0 | ||||||
| Retuerto-Berrio | 0 | 1 | Bizkerre | Adiskideak-Ugeraga | 2 | 0 | Peña-Erandio | 6 | 0 | Sopuerta-Bizkerre | 0 | 6 | ||
| Sopuerta-Merced | 1 | 2 | Berrio-Sopuerta | 14 | 0 | Erandio-Bizkerre | 0 | 2 | Ugeraga-Leioako | 1 | 2 | Retuerto-Peña | 1 | 2 |
| Ugeraga-Ugao | 0 | 1 | Peña-Leioako | 5 | 0 | Berrio-La Merced | 3 | 1 | Orduña-Sopuerta | 2 | 0 | Erandio-Ugao | 0 | 1 |
| 19ª Jornada 05/03/06 | --- | --- | 20ª Jornada 12/03/06 | --- | --- | 21ª Jornada 19/03/06 | --- | --- | 22ª Jornada 02/04/06 | --- | --- | 23ª Jornada 09/04/06 | --- | --- |
| La Merced-Leioako | 1 | 3 | Erandio-Adiskideak | 1 | 0 | Bizkerre-Orduña | 9 | 0 | Bizkerre-La Merced | 5 | 0 | Ugeraga | ||
| Ugao-Retuerto | 0 | 0 | Bizkerre | Ugao-BerrioOtxoa | 1 | 0 | Berrio-Ugeraga | 4 | 0 | Peña-Bizkerre | 1 | 3 | ||
| Ugeraga-Erandio | 2 | 1 | Leioako | Ugeraga-Sopuerta | 11 | 0 | Ugao | Retuerto | ||||||
| Peña -Sopuerta | 10 | 0 | Orduña-La Merced | 2 | 5 | Peña Athletic | Erandio | Leioako-Sopuerta | 19 | 0 | ||||
| Adiskideak | Sopuerta-Ugao | 0 | 5 | La Merced | Sopuerta-Adiskideak | 0 |