Una vez en el parking las cascadas están a la izda (mirando hacia el túnel) tras unos 10' de subida.
Características.
Estas zona se suele
formar bastante pronto, y lo normal es que en Diciembre no hay problemas
para escalar (salvo inviernos poco fríos). Es una zona ideal para comenzar
a escalar en hielo ya que se encuentra a 10' de la carretera y en la zona
de la Dorada por lo menos las reuniones están equipadas con descuelgue.
Por esta razón, también es posible que nos encontremos a mucha gente.
Época.
Normalmente de finales
de Diciembre a primeros de Marzo.
El Carnaval
El Estrecho
Cascada Dorada
Muro del fondo
| 1. Couloir en X, izda | ||
| Dificultad: | III, 2 | |
| Longitud: | 350m | |
| Altura: | ||
| Horario: | ||
| Material: | Tornillos, 3-4 pitones, juego friends | |
| Orientación: | ||
| Aproximación: | 15 ' | |
| Descripción: | Corredor a 45º con cortos resaltes de hielo y algún paso en roca fácil. | |
| Descenso: | Andando por la meseta superior hacia el fondo del valle de las cascadas, encontraremos una canal por la que bajar. | |
| 2. Couloir en X, dcha. | ||
| Dificultad: | III, 3+ | |
| Longitud: | 350m | |
| Altura: | ||
| Horario: | ||
| Material: | Tornillos, 4 pitones y juego friends | |
| Orientación: | ||
| Aproximación: | 15 ' | |
| Descripción: | Tras un resalte de hielo fácil que supera una barrera rocosa, se llega fácilmente a la base del resalte central. Dos largos de hielo (70º y 60º respectivamente) se continua hacia la izda por nieve con pequeños resaltes de hielo y roca. | |
| Descenso: | Andando por la meseta superior hacia el fondo del valle de las cascadas, encontraremos una canal por la que bajar. | |
![]() |
3.El Carnaval | |||
| Dificultad: | III, 4+/ 5 | |||
| Longitud: | 250m | |||
| Altura: | ||||
| Horario: | ||||
| Material: | Tornillos, pitones | |||
| Orientación: | ||||
| Aproximación: | 15 ' | |||
| Descripción | Esta cascada se ve perfectamente enfrente del Parking, algunos años aparece casi tapada por la nieve, sucesión de resaltes , con una columna en la parte media que alcanza los 90º en unos 10m. Dos posibilidades de salida en la parte superior | |||
| Descenso: | Andando por la meseta superior hacia el fondo del valle de las cascadas, encontraremos una canal por la que bajar. | |||
| 4.Diagonal | ||||
| Dificultad: | III, 4 | |||
| Longitud: | 200m | |||
| Altura: | ||||
| Horario: | ||||
| Material: | Tornillos, pitones | |||
| Orientación: | ||||
| Aproximación: | 15' | |||
| Descripción | Bonita línea con un panel muy atractivo en su parte final, comienza por una pequeña goulotte diagonal (60º) para llegar a dos resaltes de 5 y 10m (80-90º) que se pueden esquivar por la dcha. si no están en condiciones, termina en el bonito panel bien visible desde el parking (70-80º) | |||
| Descenso: | Andando por la meseta superior hacia el fondo del valle de las cascadas, encontraremos una canal por la que bajar. | |||
![]() |
5.El Estrecho, Y la vi de repente o Riou Nere | |
| Dificultad: | II,3 a 3+ | |
| Longitud: | 180m | |
| Altura: | ||
| Horario: | ||
| Material: | Tornillos, pitones | |
| Orientación: | ||
| Aproximación: | 15 ' | |
| Descripción: | Cascada situada a medio camino entre el Parking y la Cascada Dorada, tiene dos entradas por la izda con un primer resalte a 90º o por la derecha a con resaltes a 75º-80º durante los primeros 50 metros. Algunas reuniones equipadas a lo largo de la cascada | |
| Descenso: | Andando por la meseta superior hacia el fondo del valle de las cascadas, encontraremos una canal por la que bajar. | |
| 6. Le nettoyeur | ||
| Dificultad: | M5+ / 6 | |
| Longitud: | 20 m | |
| Altura: | ||
| Horario: | ||
| Material: | ||
| Orientación: | ||
| Aproximación: | 20 ' | |
| Descripción: | Situada entre el Estrecho y el panel de la Dorada. Línea de la izda, 10m de hielo fino y vertical antes de un muro de roca. 1 pitón 5 spits y reunión | |
| Descenso: |
|
|
| 7. Le jeu en vaut la chandelle | ||
| Dificultad: | 4+ a M6 | |
| Longitud: | 20 m | |
| Altura: | ||
| Horario: | ||
| Material: | ||
| Orientación: | ||
| Aproximación: | 20 ' | |
| Descripción: | Situada entre el Estrecho y el panel de la Dorada. Línea de la dcha. Después de unos metros de roca, llega a un tramo de hielo. Un spit en reunión. | |
| Descenso: | ||
|
8 a 12. Sector
Dorada
|
|||
![]() |
De Izda a Dcha
8. Americano II, 5 9. Dorada II, 4 10. Directa II, 4 11.Antigua II, 3+ 12.Canal II, 2+ |
||
| 8.Americano | ||
| Dificultad: | II,5 | |
| Longitud: | 40 m | |
| Altura: | ||
| Horario: | ||
| Material: | Tornillos | |
| Orientación: | ||
| Aproximación: | 20 ' | |
| Descripción: | Dos columnas mantenidas a 85º o 90º, No siempre esta en condiciones. | |
| Descenso: | Rapel
o continuar hasta arriba y
andando por la meseta superior hacia el fondo
del valle de las cascadas, encontraremos una canal por la que bajar.
|
|
| 9.Dorada | ||
| Dificultad: | II,4 | |
| Longitud: | 40 m | |
| Altura: | ||
| Horario: | ||
| Material: | Tornillos | |
| Orientación: | ||
| Aproximación: | 20 ' | |
| Descripción: | pequeños desplomes | |
| Descenso: | Rapel o continuar hasta arriba y andando por la meseta superior hacia el fondo del valle de las cascadas, encontraremos una canal por la que bajar. | |
| 10.Directa | ||
| Dificultad: | II,4 | |
| Longitud: | 40 m | |
| Altura: | ||
| Horario: | ||
| Material: | Tornillos | |
| Orientación: | ||
| Aproximación: | 20 ' | |
| Descripción: | Algun tramo a 80º y 85º | |
| Descenso: | Rapel o continuar hasta arriba y andando por la meseta superior hacia el fondo del valle de las cascadas, encontraremos una canal por la que bajar. | |
| 11.Antigua | ||
| Dificultad: | II,3+ | |
| Longitud: | 40 m | |
| Altura: | ||
| Horario: | ||
| Material: | Tornillos | |
| Orientación: | ||
| Aproximación: | 20 ' | |
| Descripción: | ||
| Descenso: | Rapel o continuar hasta arriba y andando por la meseta superior hacia el fondo del valle de las cascadas, encontraremos una canal por la que bajar. | |
| 12.Canal | ||
| Dificultad: | II,2+ | |
| Longitud: | 100 m | |
| Altura: | ||
| Horario: | ||
| Material: | Tornillos | |
| Orientación: | ||
| Aproximación: | 20 ' | |
| Descripción: | ||
| Descenso: | Continuar hasta arriba y andando por la meseta superior hacia el fondo del valle de las cascadas, encontraremos una canal por la que bajar. | |
| 13.Muro del Fondo | ||
![]() |
Dificultad: | Varios Resaltes para jugar, II,2 a M4+ |
| Longitud: | ||
| Altura: | ||
| Horario: | ||
| Material: | Tornillos | |
| Orientación: | ||
| Aproximación: | 30 ' | |
| Descripción: | Varios resaltes que varian según la cantidad de hielo y nieve acumulada, algún tramo de columna corta a 90º y posibilidad de dry-tooling | |
| Descenso: | Andando por la meseta superior hacia el fondo del valle de las cascadas, encontraremos una canal por la que bajar. | |