Información meteorological | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 7:40 AM Data: May 23 2023, time of next update: 7:45 am | |||
Tiempo actual | Dry | Temperatura actual | 16.4°C (61.6°F), Temperatura aparente 17.4°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 16.4°C at: 7:38 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 15.2°C at: 2:22 AM |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.2 kmh (0.1 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | W (270°) |
Temperatura aparente | 16.4°C | ráfagas maxima (última hora) | 4.8 kmh (2.6 kts) at: 6:45 AM |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 11.3 kmh (6.1 kts) at: 4:30 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 10.0 kmh (5.4 kts) at: 4:31 AM |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.2 mm (0.01 in.) at 12:53 AM |
Lluvia Este mes | 107.0 mm (4.21 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 565.2 mm (22.25 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 12.8°C (Wet Bulb :14.4°C ) |
Humedad | 79 %, Humidex 19.1°C | Barómetro corregido a msl | 1016.8 mb |
cambio de presión | -0.1 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.6 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.3 mb |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.