IMPRESORA REFERENCIA PVP* € PVP €+ IVA 3 a 5 cartuchos*¹ 6 a 10 cartuchos*² +10 cartuchos*³
HP I CAREPREC  53,49 62,05 49,21 47,07 44,40
HP II/IID/III/IIID CAREPSRE 39,07 45,32 35,94 34,38 32,42
HP IIP/IIIP/IIP+ CAREPLRE 39,76 46,12 36,58 34,99 33,00
HP IIIISi/4Si CAREPNRE 71,67 83,14 65,94 63,07 59,49
HP 5Si CAREPWRE 102,23 118,59 94,05 89,96 84,85
HP 4/4M/5/5M/5N CAREPERE 48,68 56,47 44,79 42,84 40,41
HP 4L/4P CAREPPRE 38,68 44,86 35,58 34,03 32,10
HP 4V CAREPBRE 75,67 87,78 69,62 66,59 62,81
HP 5L/6L CAREPARE 37,32 43,29 34,34 32,84 30,98
HP 5P/6P CAREPVRE 40,03 46,43 36,83 35,22 33,22
HP 1100 CAREP22RE 37,32 43,29 34,34 32,84 30,98
HP 1200/1000W/ 3300/3330 CAREP42RE 43,27 50,20 40,06 38,63 36,98
HP 2100 CAREP32RE 54,09 62,75 49,76 47,60 44,90
HP 4000 CAREP52RE 54,09 62,75 49,76 47,60 44,90
HP 4000 AC CAREP52AC 75,67 87,78 69,62 66,59 62,81
HP 4100 CAREP53RE 86,34 100,15 79,94 77,09 73,79
HP 4500 Negro C4191R 81,14 94,12 77,08 74,65 73,02
HP 4500 Cian C4192R 81,14 94,12 77,08 74,65 73,02
HP 4500 Magenta C4193R 81,14 94,12 77,08 74,65 73,02
HP 4500 Amarillo C4194R 81,14 94,12 77,08 74,65 73,02
HP 5000 CAREP62RE 85,34 99,00 78,52 75,10 70,84
HP 8100 CAREP72RE 116,90 135,60 107,55 102,87 97,02
IBM 4312/Apple 12/640 CARI12RE 54,09 62,75 49,76 47,60 44,90
IBM 4019/4029/4018 CARI29RE 102,11 118,45 93,94 89,86 84,75
IBM 4037 CARI37RE 48,14 55,84 44,29 42,36 39,96
IBM 4039 CARI39RE 102,11 118,45 93,94 89,86 84,75
XEROX 4030/3010 CARX40RE 62,51 72,51 57,50 55,00 51,88
XEROX 5018 CARX5018 37,50 43,50 34,50 33,00 31,13
EPSON 3000 CARE30RE 59,50 69,02 54,74 52,36 49,39
EPSON 4000/4100 CARE41RE 48,14 55,84 44,29 42,36 39,96
EPSON 5200 CARE52RE 59,50 69,02 54,74 52,36 49,39
EPSON 5500 CARE55RE 35,46 41,13 32,62 31,20 29,43
EPSON 5500 / 5800 CARE57RE 48,81 56,62 46,93 45,19 44,37
EPSON 7500 /   MINOLTA SP101  CARE75RE 85,34 99 79,02 76,20 72.94
COMPAQ 15/20 CARXP15RE 132,22 153,38 121,64 116,36 109,74
SELECT 360 CARXP5RE 48,14 55,84 44,29 42,36 39,96

 

 

FAX REFERENCIA PVP* € PVP €+ IVA 3 a 5 cartuchos*¹ 6 a 10 cartuchos*² +10 cartuchos*³
CANON FAX 700 CARFX1RE 54,09 62,75 49,76 47,60 44,90
CANON FAX 500 CARFX2RE 54,09 62,75 49,76 47,60 44,90
CANON FAX 300 CARFX3RE 54,09 62,75 49,76 47,60 44,90
CANON FAX 600 CARFX4RE 54,09 62,75 49,76 47,60 44,90

 

 

FOTOCOPIADORA REFERENCIA PVP* € PVP €+ IVA 3 a 5 cartuchos*¹ 6 a 10 cartuchos*² +10 cartuchos*³
CANON FCII/III CARFCRE 59,50 69,02 54,74 52,36 49,39
CANON PC10/701 CARFPCRE 59,50 69,02 54,74 52,36 49,39
CANON FC310 CARF31RE 59,50 69,02 54,74 52,36 49,39

 

IMPRESORA REFERENCIA COLOR PVP* PVP + IVA
HP DeskJet 310/320/340/340c 51633R Negro 17,48 20,28
51625R Tricolor 16,06 18,63
HP DeskJet 350c 51626R Negro 17,48 20,28
51649R Tricolor 20,47 23,75
HP DeskJet 400/400I/420c 51626R Negro 17,48 20,28
51625R Tricolor 16,06 18,63
Hp DeskJet 500/510/520 51626R Negro 17,48 20,28
HP DeskJet 500c/540/550c/560c 51626R Negro 17,48 20,28
51625R Tricolor 16,06 18,63
HP DeskJet 600 51629R Negro 18,96 21,99
51649R Tricolor 20,47 23,75
HP DeskJet 610c/640c/656c C6614R Negro 18,96 21,99
51649R Tricolor 20,47 23,75
HP DeskJet 660c/670c/690c/695c 51629R Negro 18,96 21,99
51649R Tricolor 18,96 21,99
HP DeskJet 710c/720c/815c 51645R Negro 14,76 17,12
C1823R Tricolor 21,04 24,41
HP DeskJet 810c C6615R Negro 16,25 18,85
C1823R Tricolor 21,04 24,41
HP DeskJet 816c/825c/840c/843c/845c C6615R Negro 16,25 18,85
C6625R Tricolor 16,06 18,63
HP DeskJet 820cxi/850c/870cxi 51645R Negro 14,76 17,12
51641AR Tricolor 16,83 19,52
HP DeskJet 880c/890c/895cxi 51645R Negro 14,76 17,12
C1823R Tricolor 21,04 24,41
HP DeskJet 916c/920c/940c C6615R Negro 16,25 28,85
C6578R Tricolor 21,04 24,41
HP DeskJet 930c/cm/950c/959c/960c 51645R Negro 14,76 17,12
C6578R Tricolor 21,04 24,41
HP DeskJet 960c/970cxi/980cxi/990cxi 51645R Negro 14,76 17,12
C6578R Tricolor 21,04 24,41
HP DeskJet 1100c 51645R Negro 14,76 17,12
51641AR Tricolor 16,83 19,52
HP DeskJet 1120c/1125c 51645R Negro 14,76 17,12
C1823R Tricolor 21,04 24,41
HP DeskJet 1200c/ps 51640AR Negro 16,23 18,83
51640CR Cyan 16,62 19,28
51640MR Magenta 16,62 19,28
51640YR Amarillo 16,62 19,28
HP DeskJet 1220c/1220c/ps 51645R Negro 14,76 17,12
C6578R Tricolor 21,04 24,41
HP DeskJet 1600c/cm 51645R Negro 14,76 17,12
51640CR Cyan 16,62 19,28
51640MR Magenta 16,62 19,28
51640YR Amarillo 16,62 19,28
HP PaintJet/PaintJet XL PaintWriter/PaintWriter XL 51606AR Negro 13,29 15,42
51606CR Cyan 13,29 15,42
51606MR Magenta 13,29 15,42
51606YR Amarillo 13,29 15,42

 

IMPRESORA REFERENCIA COLOR PVP* PVP + IVA
Epson Stylus 200 S020047C Negro 4,19 4,86
S020097C Color 8,11 9,41
Epson Stylus 300 S020138C Cuatricolor 8,99 10,43
Epson Stylus 400 S020093C Negro 7,64 8,86
S020089C Color 7,42 8,61
Epson Stylus 440/460 S020187C Negro 4,27 4,95
S020191C Color 7,50 8,70
Epson Stylus 480 T013C Negro 10,10 11,72
T014C Color 12,95 15,02
Epson Stylus 500 S020093C Negro 7,64 8,86
S020097C Color 8,11 9,41
Epson Stylus 600 S020093C Negro 7,64 8,86
S020089C Color 7,42 8,61
Epson Stylus 640 S020187C Negro 4,27 4,95
S020191C Color 7,50 8,70
Epson Stylus Color 680/685 T017C Negro 17,30 20,07
T018C Color 19,64 22,78
Epson Stylus Photo 700 S020093C Negro 7,64 8,86
S020110C Color 9,06 10,51
Epson Stylus Color 740 S020189C Negro 7,50 8,70
S020191C Color 7,50 8,70
Epson Stylus Color 777 T017C Negro 17,30 20,07
T018C Color 19,64 22,78
Epson Stylus Photo 790 T007C Negro 19,53 22,65
T008C Color 19,53 22,65
Epson Stylus 800 S020025C Negro 4,51 5,23
S020108C Color 4,19 4,86
Epson Stylus Photo 810/830/925/935 T026C Negro 7,58 8,79
T027C Color 10,38 12,04
Epson Stylus 820 S020047C Negro 4,19 4,86
Epson Stylus Photo 870/875 T007C Negro 19,53 22,65
T008C Color 19,53 22,65
Epson Stylus Color 880 T019C Negro 17,46 20,25
T020C Color 9,46 10,97
Epson Stylus Color 900/980 T003C Negro 3,37 3,91
T005C Color 6,86 7,96
Epson Stylus 1000 S020025C Negro 4,51 5,23
Epson Stylus 1170/SQ870 S020010C Negro 9,74 11,30
Epson SQ2500 E7760R Negro 12,02 13,94
Epson Stylus C42/C44 T036C Negro 10,02 11,62
T037C Color 9,09 10,54
Epson Stylus C62 T040C Negro 7,99 9,27
T041C Color 10,02 11,62
Epson Stylus C82 T321C Negro 15,26 17,70
T422C Cian 10,71 12,42
T423C Magenta 10,71 12,42
T424C Amarillo 10,71 12,42
Epson Stylus C60 T028C Negro 20,13 23,35
T029C Color 13,82 13,94
Epson Stylus C70/C80 T0321C Negro 15,26 17,70
T0322C Cian 11,24 13,03
T0323C Magenta 11,24 13,03
T024C Amarillo 11,24 13,03

 

 

Si no encuentra su impresora en esta lista, no dude en consultarnos.

 

*IVA No Incluido

¹Precios válidos para pedidos de entre 3 y 5 cartuchos. No es necesario que sean todos del mismo modelo.

²Precios válidos para pedidos de entre 6 y 10 cartuchos. No es necesario que sean todos del mismo modelo.

³Precios válidos para pedidos de más de 10 cartuchos. No es necesario que sean todos del mismo modelo.

Portes PAGADOS en Península para cartuchos de toner

Precios válidos salvo error tipográfico

 

 

lasercart@ewsa.es

Principal
Impresoras de Segunda Mano Cursos de Reciclado y Reparación Retirada de Vacíos-Lasercart