ZUMAIAKO BANDERA
| SAILKAPENA | ||||||
| postua | trainerua | denbora | postua | trainerua | denbora | |
| 1. | Orio | 20.18.21 | 7. | Pasai San Pedro | 20.49.97 | |
| 2. | Pasai Donibane | 20.22.54 | 8. | Arraun-Santiagotarrak | 20.54.31 | |
| 3. | Hondarribia | 20.33.76 | 9. | Isuntza | 20.57.34 | |
| 4. | Urdaibai | 20.43.26 | 10. | Ondarroa | 21.03.92 | |
| 5. | Ur-Kirolak | 20.48.85 | 11. | Zumaia | 21.08.02 | |
| 6. | Santurtzi | 20.49.53 | 12. | Lutxana | 21.35.56 | |
Orio nagusitu da hasieratik estropadan, eta Pasai Donibane azken luzean hurbildu da soilik. Bigarren txandan Santurtzi nagusitu da oso gutxigatik San Pedroren aurretik, baina beti ere lehen txandako buru izan den Ur-Kirolaken atzetik.
Ziaboga onenaren saria San Pedrorentzat.