ZARAUZKO BANDERA
| SAILKAPENA | ||||||
| postua | trainerua | 1.jarduna | 2.jarduna | denbora | ||
| 1. | Orio | 19.56.79 | 20.25.35 | 40.22.14 | ||
| 2. | Urdaibai | 20.03.87 | 20.31.74 | 40.35.61 | ||
| 3. | Pasai Donibane | 20.19.63 | 20.34.46 | 40.54.09 | ||
| 4. | Hondarribia | 20.28.28 | 20.45.01 | 41.13.29 | ||
| 5. | Isuntza | 20.25.31 | 20.51.63 | 41.16.94 | ||
| 6. | Trintxerpe | 20.36.49 | 20.52.26 | 41.28.75 | ||
| 7. | Santurtzi | 20.50.79 | 20.53.92 | 41.44.71 | ||
| 8. | Arraun-Santiagotarrak | 20.46.16 | 21.03.79 | 41.49.95 | ||
| 9. | Pasai San Pedro | 20.42.56 | 21.16.11 | 41.58.65 | ||
| 10. | Zumaia | 20.57.72 | 21.06.79 | 42.04.48 | ||
| 11. | Zarautz | 21.11.26 | 21.14.23 | 42.25.99 | ||
| 12. | Elantxobe-Arkote | 21.25.88 | 21.02.26 | 42.28.12 | ||
Zarauzko banderaren lehen eguneko estropadan Oriok hartu zion aurrea Urdaibairi zazpi segundurekin. Castro eta Astillero bere banderak jokatzen gelditu dira Kantabrian. Bigarren estropadan mantendu egin zuen distantzia berbera Oriok. Hondarribiak aurrea hartu zion Isuntzari. Trintxerpe seigarren mantendu zen.
Oriok bi egunetan mantendu zuen kodrila berbera:
| Patroia: Aitor Carrillo | ||||||
| Jon Redondo | Gorka Puertas | Enrique Lopez | Asier Puertas | Jon iriondo | Aitor Dorronsoro | Iņaki Errasti |
| Ibon Gaztaņazpi | Gorka Etxeberria | Anjel Odriozola | Jon Salsamendi | Altxerri | r | |