UR-KIROLEN BANDERA
| SAILKAPENA | ||||||
| postua | trainerua | denbora | postua | trainerua | denbora | |
| 1. | Santander | 17.26.85 | 5. | Hondarribia B | 18.14.71 | |
| 2. | Ur-Kirolak | 17.41.08 | 6. | Hernani | 18.56.02 | |
| 3. | Algorta-Deustu | 17.53.49 | 7. | Santoņa | 19.17.31 | |
| 4. | San Pedro B | 18.11.66 | 8. | Fortuna | 19.18.98 | |
Ciudad de Santander ontziak irabazi zuen Donostiako Urumea ibaiko uretan jokatu zen erlojupeko estropada. Honek hartu zion aurrea etxeko talde antolatzaileari