SANTANDERREKO BANDERA
| SAILKAPENA | ||||||
| postua | trainerua | denbora | postua | trainerua | denbora | |
| 1. | Urdaibai | 20,42,43 | 7. | Pedreņa | 21,19,68 | |
| 2. | Castro | 20,58,01 | 8. | Isuntza | 21,24,83 | |
| 3. | Orio | 21,02,39 | 9. | Zumaia | 21,36,64 | |
| 4. | Pasai Donibane | 10. | Santurtzi | 21,44,44 | ||
| 5. | Hondarribia | 21,02,90 | 11. | Trintxerpe | 21,50,47 | |
| 6. | Astillero | 21,03,83 | 12. | Santander | 21,51,57 | |
Urdaibaik irabazi du estropada hasiera hasieratik tarteak argi utziz Orio, Pasai Donibane eta Castrori.
Bestelakorik izan da estropadan, Pasai Donibanek azken ziaboga eman behar izan duenean balizarik aurkitu ez duelako, itsasoak eramanda antza. Errekak arraun egiteari utzi zion eta lasai lasai itzuli zen. Lehorreko epaileak araudia betearazteko zailtasunak aurkitu zituzten (estropada berriz jokatzea ezin agindu indar guztiz arraun egindako azken txandakoei) eta azkenik bigarren ziabogan parekaturik zuen Orioren saria eman zioten Pasai Donibaneri (bi hirugarren suertatu zirelarik), beti ere argi utziz erabakia sariak emateko hartu zela, ez ligaren sailkapenerako.