PLENTZIKO BANDERA
| SAILKAPENA | ||||||
| postua | trainerua | denbora | postua | trainerua | denbora | |
| 1. | Urdaibai | 20.35.59 | 7. | Ondarroa | 21.33.24 | |
| 2. | Orio | 20.51.72 | 8. | Ur-Kirolak | 21.37.31 | |
| 3. | Pasai Donibane | 20.56.98 | 9. | Trintxerpe | 21.43.56 | |
| 4. | Castro | 21.01.85 | 10. | Isuntza | 21.46.48 | |
| 5. | Hondarribia | 21.04.57 | 11. | Elantxobe-Arkote | 21.50.96 | |
| 6. | Santurtzi | 21.13.44 | 12. | Astillero | 22.05.96 | |
Urdaibai nagusitu zen bere txandan eta estropadan. Bigarren posturako lehian Astillero epaileek azken postura pasa zuten Orioren arraunekin talka egiteagatik. Isuntzak irteeeran arazoak izan zituen estatxari heldu gabe eta ondo lerrokatu gabe zeudelarik eman zelako hasteko agindua; ondorioz azkena izan zen Castrok irabazi zuen bigarren txandan. Lehen txandan Ondarroak irabazi zuen, Ur-Kirolakek gertutik segi ziolarik.
| Patroia: Asier Abrego | ||||||
| Sergio Carrion | Egoitz Gallo | Asier Peņa | Jon Beitia | Joxean Olaskoaga | Aitzol Arrizabalaga | Aitor Balda |
| Julio Cascante | Iker Zabala | Joseba Beotegi | Luis Angel Salvador | Xabier Zulaika | ||