ORIOKO BANDERA
| SAILKAPENA | ||||||
| postua | trainerua | denbora | postua | trainerua | denbora | |
| 1. | Castro | 22,07,07 | 7. | Isuntza | 23,12,57 | |
| 2. | Orio | 22,13,22 | 8. | Santurtzi | 23,32,79 | |
| 3. | Urdaibai | 22,46,72 | 9. | Elantxobe-Arkote | 24,08,48 | |
| 4. | Astillero | 23,02,62 | 10. | Arraun-Santiagotarrak | 24,15,28 | |
| 5. | Pasai Donibane | 23,03,32 | 11. | San Pedro | 24,21,50 | |
| 6. | Hondarribia | 23,11,15 | 12. | Zumaia | 24,48,69 | |
Korta patroi izanik, Castro nagusi Orioko itsaso zakarrean, etxean ari zen Orioko traineruarekin lehia estuan.