KONTXARAKO SAILKATZE ESTROPADA
| SAILKAPENA | ||||||||||
| postua | trainerua | denbora | postua | trainerua | denbora | |||||
| 1. | Astillero | 20.59.67 | 11. | Santurtzi | 21.45.23 | |||||
| 2. | Castro | 21.03.30 | 12. | Trintxerpe | 21.48.47 | |||||
| 3. | Urdaibai | 21.12.84 | 13. | Ur Kirolak | 21.49.34 | |||||
| 4. | Orio | 21.18.80 | 14. | San Pedro | 22.07.30 | |||||
| 5. | Perillo | 21.19.15 | 15. | Zierbena | 22.16.19 | |||||
| 6. | Hondarribia | 21.20.19 | 16. | Zarautz | 22.19.94 | |||||
| 7. | Pasai Donibane | 21.25.82 | 17. | Castropol | 23.03.64 | |||||
| 8. | Rianxo-Amegrove | 21.27.66 | 18. | Hernani | 23.31.47 | |||||
| 9. | Isuntza | 21.36.34 | 19. | Fortuna | 24.16.05 | |||||
| 10. | Zumaia | 21.42.03 | ||||||||
Bi kantabriar, bizkaitar bat, galiziar bat eta lau gipuzkoar izango dira Kontxako banderan. Euria eta haize boladak izan ziren sailkapeneko jardunaldian, eta kantabriarrak eta galiziarrak itsaso zakarrarekin ere sendo dabiltzala erakutsi zuten. Bigarren galiziarra segundo batengatik gelditu zen kanpoan. Ziabogan Urdaibai ez zegoen zazpi onenen artean, baina poparian lan ona eginda hirugarren sailkatu ziren.