KONTXAKO ESTROPADA
BIGARREN IGANDEA
| Kontsolazio Txanda | ||||||
| postua | kalea | taldea | trainerua | patroia | ziaboga | denbora |
| 1. | 4 | Astillero | San Jose XII | J. Manuel Francisco | 10.08 | 20.00.99 |
| 2. | 1 | Pasai Donibane | Erreka | Joseba Arbona | 10.14 | 20.16.37 |
| 3. | 2 | Hondarribia | Ama Guadalupekoa | Joseba Amunarriz | 10.19 | 20.17.08 |
| 4. | 3 | Arraun-Santiag. | Lugaņene | Asier Lopez | 10.29 | 20.34.21 |
| Ohorezko Txanda | ||||||
| postua | kalea | taldea | trainerua | patroia | ziaboga | denbora |
| 1. | 1 | Castro Urdiales | La Marinera | Juan Mari Lujanbio | 10.01 | 19.55.08 |
| 2. | 3 | Perillo | Nordes | Ivan Lema | 10.16 | 20.07.94 |
| 3. | 4 | Urdaibai | Bou Bizkaia | Asier Arego | 10.09 | 20.12.52 |
| 4. | 2 | Orio | Txiki | Aitor Carrillo | 10.12 | 20.17.80 |
Orokorrean:
| 1.igandea | 2.igandea | Osotara | Tartea | |
| Castro Urdiales | 19.59.60 | 19.55.08 | 39.54.68 | |
| Urdaibai | 20.22.28 | 20.12.52 | 40.34.80 | 40.12 segundotara |
| Perillo | 20.27.83 | 20.07.94 | 40.35.77 | 41.09 segundotara |
| Astillero | 20.35.10 | 20.00.99 | 40.36.09 | 41.41 segundotara |
| Orio | 20.29.34 | 20.17.80 | 40.47.14 | 52.46 segundotara |
| Pasai Donibane | 20.36.06 | 20.16.37 | 40.52.43 | 57.75 segundotara |
| Hondarribia | 20.55.38 | 20.17.08 | 41.12.46 | 1.17.18 ra |
| Arraun-Santiagotarrak | 21.09.78 | 20.34.21 | 41.43.93 | 1.49.25 ra |
Castrok bigarren aldiz darama bandera, Urdaibairi 40 segundo atereaz. Sekulako aldea egin die Castrok bigarren hirugarren eta laugarrenari, eta hauek segundo baten bueltan ibili dira beraien artean. Juan Mari Lujanbiok bere bosgarren bandera eraman du patroi gisa.
Lau lehenengoak Gipuzkoatik kanpokoak dira, lehenengoz historian.