KAIKUREN BANDERA (SESTAO)
| SAILKAPENA | ||||||
| postua | trainerua | denbora | postua | trainerua | denbora | |
| 1. | Ondarroa | 21.40.46 | 6. | Kaiku | 22.28.96 | |
| 2. | Santander | 21.44.34 | 7. | Pontejos | 22.32.89 | |
| 3. | Algorta-Deustua | 21.58.10 | 8. | Iberia | 22.36.48 | |
| 4. | Lutxana | 22.07.94 | 9. | Hernani | 22.51.54 | |
| 5. | Zarautz | 22.10.94 | ||||
Ondarroa amaiera ona ematen ari zaio ligari.