HONDARRIBIAKO BANDERA
| SAILKAPENA | ||||||
| postua | trainerua | denbora | postua | trainerua | denbora | |
| 1. | Astillero | 19.40.84 | 7. | Orio | 20.18.78 | |
| 2. | Castro | 19.51.60 | 8. | Santurtzi | 20.22.32 | |
| 3. | Hondarribia | 19.59.48 | 9. | Ur-Kirolak | 20.22.51 | |
| 4. | Urdaibai | 19.59.60 | 10. | Pedreņa | 20.23.95 | |
| 5. | Isuntza | 20.09.15 | 11. | Arraun-Santiagotarrak | 20.38.47 | |
| 6. | Pasai Donibane | 20.09.46 | 12. | Pasai San Pedro | 20.46.52 | |
Astillerok irabazi zuen bandera eta Castrok Ligako lehenengo postua. Jose Manuel Franciscoren mutilek, aurreko estropadatik zortzi aldaketekin, argi utzi zuten itsaso barea dagoenean oso kontuan hartzeko trainerua direla.