EUSKAL HERRIKO TXAPELKETA
| SAILKAPENA | ||||||
| postua | trainerua | denbora | postua | trainerua | denbora | |
| 1. | Orio | 19.56.79 | 7. | Pasai San Pedro | 9.10 | |
| 2. | Pasai Donibane | 20.03.87 | 8. | Arraun-Santiagotarrak | 0.29 | |
| 3. | Urdaibai | 20.19.63 | 9. | Santurtzi | 3.26 | |
| 4. | Isuntza | 20.25.31 | 10. | Zumaia | 8.10 | |
| 5. | Hondarribia | 3.68 | 11. | Zarautz | 6.19 | |
| 6. | Trintxerpe | 6.58 | 12. | Elantxobe-Arkote | 5.47 | |
Zarauzko banderaren lehen eguneko estropada hartu da azkenean kontutan Plentziko estropada suspenditu ondoren. Azkenean lehen txanda jokatu zen, Arraunek lortu zuelarik federazioaren saria. Ondoren bigarren txanda jokoan zela suspenditu zen txapelketa. Zarautzen arraun egin ondoren txanda nagusian Oriok hartu du aurrea eta lortu du txapelketa. Bigarren txandan arraun egin duen Isuntza laugarren postura igo da Hondarribiaren kaltetan.