EL CORTE INGLES BANDERA
| SAILKAPENA | ||||||
| postua | trainerua | 1 estropada | 2. estropada | denbora | ||
| 1. | Castro | 19.28.62 | 19.30.18 | 38.58.80 | ||
| 2. | Orio | 19.49.23 | 19.40.74 | 39.29.97 | ||
| 3. | Pasai Donibane | 19.45.34 | 19.47.48 | 39.32.82 | ||
| 4. | Urdaibai | 19.59.04 | 19.59.84 | 39.58.81 | ||
| 5. | Elantxobe-Arkote | 20.06.08 | 20.07.84 | 40.13.92 | ||
| 6. | Isuntza | 20.05.82 | 20.12.05 | 40.17.31 | ||
| 7. | Santurtzi | 20.19.22 | 20.35.06 | 40.54.28 | ||
| 8. | Ondarroa | 20.44.16 | 20.39.61 | 41.23.77 | ||
Castrok irabazi eta estropadaren denboren errekorra egin du, denboraldia zegokion bezala amaituz.