CASTROKO FLAVIOBRIGA BANDERA
| SAILKAPENA | ||||||
| postua | trainerua | denbora | postua | trainerua | denbora | |
| 1. | Astillero | 20.36.90 | 7. | Orio | 21.05.90 | |
| 2. | Castro | 20.50.48 | 8. | Pasai Donibane | 21.15.14 | |
| 3. | Santurtzi | 21.00.44 | 9. | Isuntza | 21.15.21 | |
| 4. | Pedreņa | 21.02.92 | 10. | Zumaia | 21.15.63 | |
| 5. | Urdaibai | 21.03.75 | 11. | Arraun-Santiagotarrak | 21.20.40 | |
| 6. | Hondarribia | 21.04.15 | 12. | San Pedro | 21.21.95 | |
Astilleroren San Jose XII trainerua inposatu zen Castroren La Marineraren aurretik berauen eremuan. Aurreko eguneko Plentziko estropadan jansandako deskalifikazioa buruan, hasieratik irabaztera atera ziren ohorezko txandatik kanpo Jose Manuel Franciscoren mutilak, baita lortu ere.
Traineruen Esukal Liga
1. Castro 20 puntu
2. Urdaibai 20 puntu
3. Pedreņa 19 puntu
4. Itsasoko Ama 18,5 puntu
5. Orio 18,5 puntu
6. Hondarribia 17,5 puntu
7. Pasai Donibane 17,5 puntu