BBK BANDERA
| SAILKAPENA | ||||||
| postua | trainerua | 1. estropada | 2. estropada | denbora | ||
| 1. | Orio | 19.49.90 | 20.05.05 | 39.54.95 | ||
| 2. | Urdaibai | 19.59.14 | 20.02.49 | 40.01.63 | ||
| 3. | Pasai Donibane | 19.53.53 | 20.18.83 | 40.12.45 | ||
| 4. | Isuntza | 20.28.00 | 20.26.57 | 40.54.57 | ||
| 5. | Hondarribia | 20.17.09 | 20.39.37 | 40.56.46 | ||
| 6. | Santurtzi | 20.31.38 | 20.35.40 | 40.56.78 | ||
| 7. | Elantxobe-Arkote | 20.21.15 | 20.43.93 | 41.04.15 | ||
| 8. | Ondarroa | 20.42.30 | 20.46.36 | 41.29.86 | ||
| 9. | Algorta-Deustua | 21.06.70 | 20.39.16 | 41.45.86 | ||
| 10. | Zierbena | 20.26.20 | 21.00.49 | 41.46.69 | ||
| 11. | Lutxana | 21.21.20 | ||||
| 12. | Castro | 21.36.20 | ||||
Orio berriz ere garaile.
Castro, Orio abordatzeagatik azken postura atzeratua, Lutxana baino hamabost segundu gehiagoz.
Lutxana, ziaboga bat estriborretik hartu eta ez zuzentzeagatik deskalifikatua.