| 1983 |
| postua | trainerua | patroia | trainerua | 1. igandea | 2. estropada | orotara | ||
| 1. | Orio | Lizarralde "Altxerri" | San Nikolas | 20.28.4/10 | 20.49.3/10 | 41.17.7/10 | ||
| 2. | Ur | Kirolak | Olegario Iturralde | Koruko Ama | 20.34.5/10 | 21.12.7/10 | 41.47.2/10 | |
| 3. | Pasai Donibane | Lujanbio | Eugenio ta Benito | 20.34.5/10 | 21.36.9/10 | 42.11.4/10 | ||
| 4. | Hondarribia | Ochote | Ama Guadalupekoa | 21.04.5/10 | 21.49.4/10 | 42.53.9/10 | ||
| 5. | Donostia | Gurbian | Luis Carril | 21.09.5/10 | 21.55.3/10 | 43.04.8/10 | ||
* Lehenengoz egiten da donostiar traineruen arteko estropada sailkatzeko eta Ur-Kirolakek irabazten du postu ziurtatua.
** Sailkapen estropada orokorrean arazoak izan ziren denborekin: epaimahaiak Oriori eman zioten zazpigarren postua argi geratu zen arren bederatzigarrena geratu zela Fortuna eta Pedreņaren atzetik.
*** Lehenengo igandea irailaren 9a izan zen eta ez 2a egun hartan estropada boikoteatu baitzuten sailkapen estropadan zazpigarren geratu zen Fortunak eta hauekin 1. geratu zen Kaikuk, 3. gelditu zen Castrok eta 4. gelditu zen Zumaiak.
**** Bigarren estropada irailaren hamaikan egitea pentsatu zen baina itsaso txarrak 18ra atzeratu zuen.
|
Urte zerrendara | Hasierara |