| 1966 |
| postua | trainerua | patroia | Irailak 4 | Irailak11 | orotara |
| 1. | Hondarribia | J.A. Lujanbio | 22.15.4/5 | 22.01.00 | 44.16.4/5 |
| 2. | Pasai San Juan | Bibiano Etxabe | 23.02.00 | 22.12.00 | 45.14.00 |
| 3. | Jaizkibel | Vicuņa | 24.35.1/5 | 23.28.1/5 | 48.03.2/5 |
| 4. | Iberia (Sestao) | Arraiz | 25.04.4/5 | 23.22.4/5 | 48.27.3/5 |
| 5. | Lasarte-Michelin | Jose Urdanbide* | 25.02.4/5 | 23.45.2/5 | 48.48.1/5 |
* 2. estropadan Manuel Ferradas atera zen patroi.
|
Urte zerrendara | Hasierara |