| 1965 |
| postua | trainerua | Irailak 5 | Irailak 12 | orotara |
| 1. | Hondarribia | 21.43.2/5 | 22.44.1/5 | 44.27.3/5 |
| 2. | Ibarra | 22.04.4/5 | 22.51.00 | 44.55.4/5 |
| 3. | Pasai San Juan | 22.16.2/5 | 22.47.00 | 45.03.3/5 |
| 4. | Jaizkibel | 22.22.4/5 | 23.14.3/5 | 45.37.2/5 |
| 5. | Pasai San Pedro | 22.50.1/5 | 23.54.3/5 | 46.44.3/5 |
Itsaso ona eta lasaia bi jardunaldietan.
|
Urte zerrendara | Hasierara |