| 1962 |
| postua | trainerua | Irailak 2 | Irailak 16* | orotara |
| 1. | Pasai San Juan | 21.33.1/5 | 22.48.2/5 | 44.21.3/5 |
| 2. | Orio | 21.48.3/5 | 22.53.1/5 | 44.41.4/5 |
| 3. | Jaizkibel | 21.29.2/5 | 23.28.2/5 | 45.07.4/5 |
| 4. | Pasai San Pedro | 22.13.1/5 | 24.31.00 | 46.44.1/5 |
| 5. | Hondarribia | 22.41.4/5 | 24.54.3/5 | 47.36.2/5 |
| 6. | Trintxerpe | 23.47.00 | 26.48.1/5 | 50.35.3/5 |
* Irailaren 9an Espainiako Txapelketa jokatu zen.
|
Urte zerrendara | Hasierara |