| 1961 |
| postua | trainerua | patroia | Irailak 3 | Irailak 10 | orotara |
| 1. | Sanjuandarra | Bibiano Etxabe | 21.23.8/10 | 21.10.6/10 | 42.34.4/10 |
| 2. | Jaizkibel | Jose Urdanbide | 21.42.2/10 | 21.06.2/10 | 42.48.4/10 |
| 3. | Tolosa | Klaudio Etxeberria | 21.53.8/10 | 21.30.4/10 | 43.24.2/10 |
| 4. | Pasai San Juan | J.A. Lujanbio | 22.03.4/10 | 21.27.4/10 | 43.30.8/10 |
| 5. | Zarautz | J.L. Miralles | 22.17.00 | 21.39.00 | 43.56.00 |
| 6. | Trintxerpe | Juan Mariscal | 22.31.8/10 | 22.17.4/10 | 44.49.2/10 |
| 7. | Ibaeta | Angel Izturiz | 25.31.4/10 | 22.44.00 | 48.15.6/10 |
Itsasoa oso bare.
|
Urte zerrendara | Hasierara |