| 1958 |
| postua | trainerua | patroia | Irailak 7 | Irailak 14 | orotara |
| 1. | Orio | Ignacio Sarasua | 20.52.3/5 | 20.47.00 | 41.39.2/5 |
| 2. | Pasai San Juan | J.A. Lujanbio | 20.57.1/5 | 20.46.00 | 41.43.1/5 |
| 3. | Esperanza | Antonio Korta "Pintxan" | 21.30.3/5 | 21.27.2/5 | 42.58.00 |
| 4. | Iberia (Sestao) | Andoni Arraiz | 21.35.4/5 | 21.49.00 | 43.24.4/5 |
| 5. | Yola | Juan Mariscal | 22.07.2/5 | 21.58.4/5 | 44.06.1/5 |
| 6. | Luzuriaga | Ramon Arreseigor | 22.01.00 | 22.13.4/5 | 44.14.3/5 |
Itsaso barea.
|
Urte zerrendara | Hasierara |