| 1940 |
| post | trainerua | izena | patroia | 1. igandea | 2. igandea | orotara | 2. ig. trainerua |
| 1. | Orio | San Nicolás | Urdangarin | 19.21.1/5 | 19.35.3/5 | 38.56.4/5 | Loyolatarra |
| 2. | Amaikak Bat | Koruko Ama Virjiña | "Famao" | 20.05.00 | 19.27.2/5 | 39.32.2/5 | Ama Guadalupekua |
| 3. | Hondarribia | Ama Guadalupekua | R. Agirre | 19.36.1/5 | 20.03.00 | 39.39.1/5 | Amaikak-Bat |
| 4. | Loiolatarra | 20.11.00 | 19.51.1/5 | 40.02.1/5 | Orio | ||
| 5. | Santurtzi | Virgen Del Mar | Jose Iriarte | 20.25.00 |
* 2. igandean traineruak elkartrukatuz.
|
Urte zerrendara | Hasierara |