| 1935 |
| post | trainerua | patroia | 1. igandea | 2. ig. denbora | 2. ig. trainerua** |
| 1. | Pasai San Pedro | M Arrillaga | 23.01.1/5 | 19.30.1/5 | Hondarrabia (lurra) |
| 2. | Hondarribia(lurra) | R. Agirre | 23.23.2/5 | 19.37.2/5 | Pasai San Pedro |
| 3. | Hondarribia(itsasoa) | 27.32.00 | 19.41.1/5 | Sestao | |
| 4. | Sestao | 24.52.00 | 20.12.2/5 | Amaikak- Bat | |
| 5. | Amaikak Bat | 24.49.00 | 20.43.00 | Hondarribia (itsasoa) | |
| 6. | Orio | D. Mitxelena | * | Loyolatarra |
* Orioko trainerua Santa Klara uhartearen parean hondoratu egin zen.
** 2. igandean traineruak elkartrukatuz.
| Ohorezko txandan |
Oriok bigarren igandean erakustaldizko estropada egin zuen lehiaketaz kanpo honoko denborarekin:
| Orio | 19.25.00 |
| Hondarribia (gazteak) | 19.35.2/5 |