| 1931 |
| postua | trainerua | izena | patroia | 1.igandea | 2.igandea | orotara |
| 1. | Pasai San Pedro | Aita Sanpedrokua | M Arrillaga | 20.15.00 | 19.44.00 | 40.39.1/5 |
| 2. | Orio | Joshe Antoniyo | S. Uranga | 20.12.3/5 | 20.02.4/5 | 40.48.00 |
| 3. | Pasai San Juan | Santo Cristo de Bonanza | Laboa | 20.17.3/5 | 20.12.3/5 | |
| 4. | Donostia | Koxkero | Pedro Karril | 20.23.3/5 | 20.12.4/5 | 41.18.00 |
| 5. | Getaria | Elcano nº4 | S. Uranga | 20.31.2/5 | ||
| 6. | Hondarribia | Elcano nº3 | 20.55.2/5 | |||
| 7. | Aginaga | San Nicolás | 21.15.00 |
* 2. igandean traineruak elkartrukatuz.
|
Urte zerrendara | Hasierara |