| 1897 |
| Lehen txanda | Bigarren txanda | |||||||||
| postua | trainerua | izena | patroia | denbora | postua | trainerua | izena | patroia | denbora | |
| 1. | Pasai San Pedro | Moņoņo | Korta | 22.41.00 | 1. | Donostia | Ramon y Saturnina | 22.26.00 | ||
| 2. | Pasai San Juan | Ver y creer | 22.42.00 | 2. | Donostia | Agustina | Izagirre | 22.41.00 | ||
| 3. | Hondarribia | Maria Esperanza | 22.08.00 | 3. | Donostia | N.S. del Pilar | 23.00.00 | |||
| Ohorezko estropada | |||
| postua | trainerua | izena | denbora |
| 1. | Donostia | Ramon y Saturnina | * |
* Moņoņo ez zen agertu eta Donostiarrei eman zitzaien bandera.