RESULTADOS JORNADA 31
| ERRIGOITI | 3 - 4 | SAN IGNACIO |
| ATXULAUR | 0 - 2 | ZALDUA |
| ARTIBAI ''A'' | 1 - 0 | BEGOÑA |
| LEIOA ''B'' | 3 - 1 | IRAULTZA |
| IBARSUSI | 3 - 1 | URITARRA |
| BASCONIA ''B'' | 2 - 1 | BASAURI-B.E.A. |
| BAKIO | 0 - 3 | ABADIÑO |
| BERANGO ''A'' | 1 - 3 | ETXEBARRI |
| MUNGIA | 2 - 2 | IURRETAKO |
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | ARTIBAI ''A'' | 31 | 10 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 57 | 23 | 68 | ||
| 2 | IURRETAKO | 31 | 11 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 58 | 24 | 67 | ||
| 3 | MUNGIA | 31 | 11 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 72 | 30 | 65 | ||
| 4 | ZALDUA | 31 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 43 | 33 | 49 | ||
| 5 | IBARSUSI | 31 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 44 | 40 | 48 | ||
| 6 | ERRIGOITI | 31 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 44 | 39 | 45 | ||
| 7 | BASAURI-B.E.A. | 31 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 45 | 41 | 45 | ||
| 8 | BAKIO | 31 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 44 | 35 | 43 | ||
| 9 | LEIOA ''B'' | 31 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 43 | 47 | 41 | ||
| 10 | ETXEBARRI | 31 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 28 | 39 | 39 | ||
| 11 | IRAULTZA | 31 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 43 | 54 | 36 | ||
| 12 | SAN IGNACIO | 31 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 39 | 51 | 34 | ||
| 13 | ATXULAUR | 31 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 9 | 39 | 54 | 34 | ||
| 14 | BERANGO ''A'' | 31 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 35 | 48 | 33 | ||
| 15 | URITARRA | 31 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 46 | 59 | 31 | ||
| 16 | BASCONIA ''B'' | 31 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 32 | 48 | 29 | ||
| 17 | ABADIÑO | 31 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 31 | 52 | 29 | ||
| 18 | BEGOÑA | 31 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 11 | 39 | 65 | 27 | ||
PRÓXIMA JORNADA
| BEGOÑA - ATXULAUR | |
| Fecha: 10/05/2008 18:00:00 Campo: MAIONA A |
ATXULAUR TXIKI
RESULTADOS ALEVINES JORNADA 18
| INDARTSU (RET) | - | LAUDIO A |
| ARIZKO | 15 - 0 | PADURA C |
| I. ZUBIZARRETA B | 4 - 3 | UGAO B |
| LAUDIO B | 4 - 7 | ATXULAUR |
| ETXEBARRI B | 0 - 14 | COL. BASAURI A |
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | COL. BASAURI A | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 133 | 13 | 48 | ||
| 2 | ARIZKO | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 79 | 30 | 36 | ||
| 3 | I. ZUBIZARRETA B | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 66 | 43 | 31 | ||
| 4 | ATXULAUR | 16 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 76 | 47 | 31 | ||
| 5 | UGAO B | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 73 | 57 | 24 | ||
| 6 | LAUDIO A | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 76 | 64 | 22 | ||
| 7 | LAUDIO B | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 64 | 100 | 13 | ||
| 8 | ETXEBARRI B | 16 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 32 | 104 | 6 | ||
| 9 | PADURA C | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 151 | -2 | ||
PRÓXIMA JORNADA
RESULTADOS BENJAMINES JORNADA 18
| Descansa - ATXULAUR | ||
| ETXEBARRI A | 2 - 1 | PADURA G |
| LAUDIO CD | 4 - 7 | I. ZUBIZARRETA A |
| ORDUÑA A | 3 - 5 | ETORKIZUN A |
| UGAO A | 9 - 1 | ABAROA |
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | ETORKIZUN A | 16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 81 | 21 | 44 | ||
| 2 | I. ZUBIZARRETA A | 16 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 110 | 35 | 38 | ||
| 3 | UGAO A | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 58 | 27 | 33 | ||
| 4 | LAUDIO CD | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 63 | 51 | 27 | ||
| 5 | ORDUÑA A | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 49 | 50 | 20 | ||
| 6 | ETXEBARRI A | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 38 | 58 | 15 | ||
| 7 | ATXULAUR | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 29 | 53 | 15 | ||
| 8 | ABAROA | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 30 | 99 | 7 | ||
| 9 | PADURA G | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 75 | 6 | ||
PRÓXIMA JORNADA
.
Eres el visitante Nº:
.