MONEDAS REPETIDAS
Estas son las monedas de las que dispongo para intercambiar. Para el intercambio de monedas poneros en contacto conmigo para concretar las condiciones.
| PAÍS | MONEDA | AÑO | NUM. |
| ARGENTINA | 5 CÉNTIMOS | 1992 | 1 |
| ARGENTINA | 10 CÉNTIMOS | 1992 | 1 |
| BRASIL | 5 CENTAVOS | 1989 | 1 |
| BRASIL | 10 CENTAVOS | 1998 | 1 |
| CUBA | 5 CENTAVOS C | 1994 | 4 |
| CUBA | 1998 | 1 | |
| CUBA | 2000 | 1 | |
| CUBA | 10 CENTAVOS C | 1994 | 2 |
| CUBA | 2000 | 2 | |
| CUBA | 1996 | 1 | |
| CUBA | 25 CENTAVOS C | 1994 | 2 |
| CUBA | 2002 | 2 | |
| CUBA | 3 PESOS | 1990 | 1 |
| ESPAÑA | 5 CÉNTIMOS | 1945 (?) | 2 |
| ESPAÑA | 10 CÉNTIMOS | 1959 | 5 |
| ESPAÑA | 50 CÉNTIMOS | 1949 (?) | 1 |
| ESPAÑA | 1966 (?) | 2 | |
| 1966 (71) | 1 | ||
| ESPAÑA - Gobierno de Euskadi - | 1 PESETA | 1937 | 2X4 |
| ESPAÑA | 1 PESETA | 1944 | 1 |
| ESPAÑA | 1953 (?) | 2 | |
| ESPAÑA | 1963 (?) | 1 | |
| ESPAÑA | 1966 (68) | 3 | |
| ESPAÑA | 1966 (71) | 2 | |
| ESPAÑA | 1966 (72) | 4 | |
| ESPAÑA | 1966 (74) | 2 | |
| ESPAÑA | 1966 (75) | 5 | |
| ESPAÑA | 1975 (77) | 5 | |
| ESPAÑA | 1975 (78) Madrid | 8 | |
| ESPAÑA | 1975 (78) Chile | 6 | |
| ESPAÑA | 1975 (79) | 13 | |
| ESPAÑA | 1975 (80) | 13 | |
| ESPAÑA | 1980 (80) | 5 | |
| ESPAÑA | 1980 (81) | 3 | |
| ESPAÑA | 1980 (82) | 6 | |
| ESPAÑA | 1982 | 1 | |
| ESPAÑA | 1983 | 1 | |
| ESPAÑA | 1984 | 2 | |
| ESPAÑA | 1985 | 8 | |
| ESPAÑA | 1986 | 11 | |
| ESPAÑA | 1987 | 5 | |
| ESPAÑA | 1988 | 6 | |
| ESPAÑA | 1989 | 4 | |
| ESPAÑA | 1 PESETA PEQUEÑA | 1989 | 1 |
| ESPAÑA | 1990 | 1 | |
| ESPAÑA | 1991 | 1 | |
| ESPAÑA | 1994 | 1 | |
| ESPAÑA | 1997 | 2 | |
| ESPAÑA | 1998 | 2 | |
| ESPAÑA | 2 PESETAS | 1982 | 1 |
| ESPAÑA | 2,5 PESETAS | 1953(56) | 1 |
| ESPAÑA | 5 PESETAS | 1957 (?) | 1 |
| ESPAÑA | 1975 (77) | 3 | |
| ESPAÑA | 1975 (78) | 1 | |
| ESPAÑA | 1957 (79) | 4 | |
| ESPAÑA | 1980 (81) | 1 | |
| ESPAÑA | 1980 (82) | 1 | |
| ESPAÑA | 1982 | 1 | |
| ESPAÑA | 1983 | 1 | |
| ESPAÑA | 1984 | 2 | |
| ESPAÑA | 1991 | 1 | |
| ESPAÑA | 1992 | 3 | |
| ESPAÑA | 1993 | 1 | |
| ESPAÑA | 1994 | 1 | |
| ESPAÑA | 1995 | 1 | |
| ESPAÑA | 1996 | 2 | |
| ESPAÑA | 1998 | 1 | |
| ESPAÑA | 10 PESETAS | 1983 | 2 |
| ESPAÑA | 1995 | 1 | |
| ESPAÑA | 25 PESETAS | 1994 | 1 |
| ESPAÑA | 1995 | 1 | |
| ESPAÑA | 1996 | 1 | |
| ESPAÑA | 1997 | 2 | |
| ESPAÑA | 100 PESETAS | 1984 | 1X2 |
| ESPAÑA | 1995 | 1X4 | |
| ESPAÑA | EUROS CONSULTAR | ||
| ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | QUARTER DOLLAR | 1965 | 2 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | QUARTER DOLLAR | 1979 -D- | 1 |
| ESTONIA | 10 SENTI | 1998 | 1 |
| FINLANDIA | 1 PENNI | 1978 | 1 |
| FRANCIA | 5 CÉNTIMOS | 1966 | 2 |
| FRANCIA | 1986 | 1 | |
| FRANCIA | 10 CÉNTIMOS | 1967 | 2 |
| FRANCIA | 1/2 FRANC | 1986 | 1 |
| FRANCIA | 1 FRANC | 1977 | 1 |
| GRAN BRETAÑA | 1 NEW PENNY | 1971 | 1 |
| GRAN BRETAÑA | 1981 | 1 | |
| GRAN BRETAÑA | 1983 | 1 | |
| GRAN BRETAÑA | 1 PENNY | 1997 | 1 |
| GRAN BRETAÑA | 2 NEW PENCE | 1971 | 1 |
| GRAN BRETAÑA | 1980 | 1 | |
| GRAN BRETAÑA | 1994 | 1 | |
| GRAN BRETAÑA | 5 PENCE | 1990 | 2 |
| GRAN BRETAÑA | 1991 | 1 | |
| GRAN BRETAÑA | 1996 | 1 | |
| GRAN BRETAÑA | 10 PENCE | 1992 | 2 |
| GRAN BRETAÑA | TWENTY PENCE | 1982 | 1 |
| GRAN BRETAÑA | 1983 | 1 | |
| GRAN BRETAÑA | 1 POUND | 1983 | 1 |
| GRECIA | 20 DRAGMA | 1992 | 2 |
| GRECIA | 1 DRAGMA | 1976 | 1 |
| HOLANDA | 5 CÉNTIMOS | 1979 | 1 |
| IRAK | 50 FILS | 1981 | 3 |
| IRAK | 250 FILS | 1980 | 1 |
| IRAK | 1981 | 1 | |
| ISRAEL | 1 NEW AGOROT | 1980 | 1 |
| PORTUGAL | 50 CENTAVOS | 1979 | 1 |
| SUIZA | 5 RAPPEN | 1983 | 1 |
| SUIZA | 20 RAPPEN | 1971 | 1 |
| SUIZA | 1985 | 1 |
Para volver a la página anterior PULSA en el botón!!!