Haga
click sobre el servicio que necesite.
VOLVER
A PAGINA PRINCIPAL
|
|
|
|
| GABINETE PSICOLOGICO "PSIKOBIDE" (D.IGANCIO PAYO) | 94.462.96.66 | AQUI PARA MAS INFORMACION |
|
|
|
|
| ANGEL OJANGUREN BILBAO |
|
IMQ. CONSULTORIO. PETICION DE CITA |
| KARMELE ATAS ALDAMIZ |
|
CONSULTORIO ATS. IMQ. MAS INFORMACION |
| CARLOS GARAY |
|
ATS/DUE TODOS LOS SERVICOS. PLENA DISPONIBILIDAD |
| EDUARDO PASCUAL |
|
ATS/DUE TODOS LOS SERVICIOS.PLENA DISPONIBILIDAD |
| LEYRE SANCHEZ |
|
ATS- AUX. CLINICA CUIDA ENFERMOS DOMICILIO, HOSPITAL |
| LEONOR HIERRO |
|
ATS-AUX.CLINICA.HOSPITAL, DOMICILIO, RESIDENCIAS |
| PALOMA ANDALUZ FERNANDEZ |
|
ATS/DUE.ESPECIALISTA EN DEFICIENTES MENTALES |
| BENILDE FERNANDEZ DIEZ |
|
ATS/DUE CUIDA ENFERMOS, HOSPITAL Y DOMICLIO |
| Mª MAR GONZALEZ CELADA |
|
ATS/DUE CUIDA ENFERMOS Y ANCIANOS. |
| Mª TERESA PUERTA SANTORCUATO |
|
ATS/DUE SERVICIO A DOMICILIO, HOSPITAL, CLINICAS,RESIDENCIAS |
| PROFESIONAL |
|
|
| ALFREDO PORTO PAUL |
|
FISIOTERAPEUTA (SOLO EN CONSULTA) |
| PROFESIONAL |
|
|
| JUAN ANTONIO MIRAVALLES |
|
PODOLOGO - MAS INFORMACION. |
| ANTONIO MARTINEZ MORON |
|
PODOLOGO - (SOLO CONSULTA ZONA DE LA CASILLA) |
|
|
|
|
| ENCARNACION GARCIA | 94.495.65.46 | BILBAO, SESTAO, PORTUGALETE. HOSPITAL Y DOMICILIO |
| VANESA PISANO | 94.495.55.50 | ANCIANOS DOMICLIO Y HOSPITALES. DISPONIBILIDAD |
| JOSE MARIA LECANDA SANTIAGO | 94.475.17.57 | BILBAO Y GETXO.EXPERIENCIA Y SERIEDAD |
| ROSA MARIA UGIDOS RAMOS | 94.416.73.02 | BILBAO, BASARUTI,GORLIZ, PLENTZIA Y SONDIKA |
| ESTIBALIZ IBAIBARRIAGA NOGUES | 94.411.38.73 | BILBAO Y LEIOA |
| Mª JOSEFINA GONZALEZ REY | 94.446.75.27 | BILBAO |
| INMACULADA PAYAS | 94.444.80.33 | CUIDO ANCIANOS Y ENFERMOS DOMICILIO, HOSPITAL |
| BEGOÑA ARANA | 94.422.34.34 | RESIDENCIAS, HOSPITAL, DOMICILIO |
| SARA CORCUERA | 94.464.52.81 | AUX. ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS DOMICILIO Y HOSPITAL |
| CRISTINA SANZ | 94.438.10.22 | AUX. ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS Y/O ANCIANOS |
| LAURA CALVO | 94.462.43.38 | AUX. ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| BENILDE FERNANDEZ DIEZ | 94.437.02.04 | AUX.ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| PILAR MORENO RODRIGUEZ | 94.426.35.49 | AUX. ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| Mª ANGELES IZQUIERDO GIL | 94.452.02.30 | AUX. ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| AINHARA ARZA LAZKANO | 94.411.85.72 | AUX.ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| AITZIBER VAQUERO ORTEGA | 94.411.96.19 | AUX.ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| Mª ISABEL URIARTE PRIETO | 94.437.41.17 | AUX.ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| SUSANA MARTIN GODOY | 94.416.27.92 | AUX.ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| ROSA Mª GUERRERO FERRADANS | 94.462.60.15 | AUX.ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| BEGOÑA MORGAECHEVARRIA GOIKOETXEA | 94.433.52.85 | AUX.ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS. Mira Mi C.Vitae |
| Mª LUISA CARDEÑOSO RODRIGUEZ | 94.416.37.34 | AUX.ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS.PUEDO DESPLAZARME |
| Mª ANGELES RODICIO PLAZA | 94.427.46.65 | AUX.ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| MAITE MUIÑA PELAEZ | 94.449.04.16 | AUX.ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| SUSANA GONZALEZ RIVERO | 94.636.03.58 | AUX.ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| LEONOR CERRAJERIA PEREZ | 94.499.64.16 | AUX.ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| MONICA GARRIDO RODRIGUEZ | 94.430.62.21 | AUX.ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| DOLORES INDALECIO LOPEZ | 94.495.67.49 | AUX.ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| ANA M. MARTINEZ RODENAS | 94.427.58.06 | AUX.ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| ARANTZA INCHAURZA ELORDUY | 94.455.60.37 | AUX.ENFERMERIA. DIETISTA. CUIDA ENFERMOS |
| NURIA LAMATA GARCIA | 94.416.11.75 | AUX. ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| MILAGROS MARTINEZ GARCIA | 94.440.34.48 | AUX. GERIATRIA CUIDA ENFERMOS |
| M. LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 94.475.84.54 | AUX. ENFERMERIA CUIDA ENFERMOS |
| DOLORES ASTORGANO ALONSO | 94.447.48.67 | AUX.ENFERMERIA. MASAJISTA.CUIDADO DE ENFERMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BENILDE FERNANDEZ | 94.437.02.04 | AUXILIAR DE HOGAR.PLENA DISPONIBILIDAD |
| CLAUDINE CERVI JEGON | 94.427.81.63 | AUXILIAR DE HOGAR. |
|
|
|
|
| SONIA CASTRO |
|
|
| BENILDE FERNANDEZ DIEZ |
|
|
| DOLORES ASTORGANO ALONSO |
|
|
|
|
|
|
| RESDIDENCIA M.JESUS MONASTERIO | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA GOIZARDI (STA. NATI) |
|
AMBOS SEXOS. |
| RESIDENCIA EDERRA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA EL ARENAL | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA LORGON | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA SAGRADO CORAZON | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA ALAITASUNA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA FUNDADORAS SIERVAS DE JESUS | AMBOS SEXOS | |
| SANTA Y REAL CASA DE MISERICORDIA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA YEDRA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA EDERRA II | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA MOYUA | AMBOS SEXOS | |
| INSTITUCION BENEFICA S.CORAZON DE JESUS | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA RODRIGUEZ DE ANDOAIN | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA CONDE ARESTI | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA VILLA EMILIA | MUJERES | |
| RESIDENCIA TXURDINAGA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA REINA DE LA PAZ | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA FLORA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA MARIA MUÑOZ | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA ANAI-ARTEAN | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA EGUIA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA BIZKAIKO ANDRA MARI ETXEA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA LOS ROSALES | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA ERCILLA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA LA AMISTAD | AMBOS SEXOS | |
| GERIATRICO LABAYRU | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA LA MILAGROSA | AMBOS SEXOS | |
| CENTRO GERIATRICO ABANDO | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA MI CASA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA M. VICTORIA | AMBOS SEXOS | |
| GERIATRICO LOREAK | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA LEKU-ONA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA AYALA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA UGARTETXEA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA AMA ZURI | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA GRAN VIA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA MONTSERRAT | AMBOS SEXOS | |
| HOGAR RESIDENCIA ITURRIAGA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA ANDIA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA ANSOLA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA JADO | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA MAYOR | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA AMA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA REVILLA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA VIRGEN DE LA GUIA | AMBOS SEXOS | |
| RESIDENCIA SAN IGNACIO | AMBOS SEXOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ORTOPEDIA BILBAO |
|
|
|
|
|
|
| DYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BAR DAVILA (NIEVES RODRIGUEZ) | 94.427.83.90 | CLICK AQUI PARA VER INFORMACION |
| RALLYE - COMIDAS A DOMICILIO | 94.421.10.42 | CLICK AQUI PARA VER INFORMACION
o Aquí para ver otra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GUARDERIA GUS-GUS |
|
|
|
|
|
| SILVIA GARCIA GRECO |
|
|
| BENILDE FERNANDEZ DIEZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
|
|
|
|
| MERCEDES IBAÑEZ. |
|
|
| CLAUDINE CERVI JEGON | 94.427.81.63 | PROFESORA IDIOMAS A DOMICILIO |