Año

Número

 Facial
 ANDORRA FRANCESA    
1932 28 10 - U o
1932 30 20 Rese-lilas U o
1932 30A 20 Outremar + o
1932 32 30 - U o
1932 33 40 Outremar U o
1932 34 45 - + o
1937 61 25 Brun-rouge + o
1937 62 40 Brun-noir + o
1937 63 45 Vert-bleu + o
1937 64 50 Violet + o
1937 65 50 Vert + o
1937 66 55 Violet + o
1937 67 60 Bistre-brun + o
1937 68 65 Bleu + o
1937 69 70 Rouge + o
1937 70 75 - + o
1937 71 80 - + o
1974 239 1 Rencontre des co-princes. Cahors 25 Aput 1973 + o
1978 268 0,80 Pont des Escalls sur la Riviere Valira U o
1984 329 2 Puente de la Cooperación Europea. U o
1984 330 2,80 Puente de la Cooperación Europea. U o
1990 385 2,30 Puente de La Margineda U o